Risultati Elezioni Politiche – Senato della Repubblica 2001
Dati e Risorse
Metadati del Dataset
Identificativo del dataset | c_h223-c2b373ad-72d0-46f0-91b7-573df31fb78d |
---|---|
Altro identificativo | N/A |
Temi del dataset | N/A |
Editore del Dataset | N/A |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | 27-11-2014 |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
URI di GeoNames | N/A |
Lingue del dataset | N/A |
Copertura temporale | N/A |
Frequenza | sconosciuto |
Versione di | N/A |
Conforme a | N/A |
Titolare |
Nome: Comune di Reggio nell'Emilia Codice IPA/IVA: c_h223 |
Creatore | N/A |
Info Addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo Aggiornamento | Ottobre 22, 2021, 20:36 (Europe/Rome) |
Creato | Ottobre 22, 2021, 20:36 (Europe/Rome) |