Bilanci Regione Emilia-Romagna: Previsione Entrate 2010-2011
Dati e Risorse
-
Previsione Entrate 2010-2011ZIP
Regione Emilia-Romagna
Metadati del Dataset
Identificativo del dataset | N/A |
---|---|
Altro identificativo | N/A |
Temi del dataset | N/A |
Editore del Dataset | N/A |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | N/A |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
URI di GeoNames | N/A |
Lingue del dataset | N/A |
Copertura temporale | N/A |
Frequenza | N/A |
Versione di | N/A |
Conforme a | N/A |
Titolare | N/A |
Creatore | N/A |
Info Addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Autore | Regione Emilia-Romagna |
Manutentore | Regione Emilia-Romagna |
Ultimo Aggiornamento | Febbraio 2, 2017, 16:56 (Europe/Rome) |
Creato | Maggio 11, 2016, 15:19 (Europe/Rome) |